
| Приложение № 9 к Решению Собрания депутатов Шевелевского сельсовета от «24 декабря 2019года «О бюджете Шевелевского сельсовета Обоянского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов"(В редакции Решение собрания депутатов Шевелевского сельсовета от 29.10.2019 №34/84 |
||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Шевелевского сельсовета Обоянского района Курской области на 2019 год | ||||||
| (рублей) | ||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО | 001 | 2 870 597,07 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 1 419 239,29 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 315 554,92 | ||
| Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 315 554,92 | |
| Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 315 554,92 | |
| Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 315 554,92 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 315 554,92 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 608 329,84 | ||
| Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 608 329,84 | |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 608 329,84 | |
| Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 608 329,84 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 556 157,84 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 200 | 19 172,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 800 | 33 000,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 001 | 01 | 06 | 57 600,00 | ||
| Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 01 | 06 | 77 0 00 00000 | 57 600,00 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 01 | 06 | 77 2 00 00000 | 57 600,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 06 | 77 2 00 П1484 | 57 600,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 06 | 77 2 00 П1484 | 500 | 57 600,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 437 754,53 | ||
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | 001 | 01 | 13 | 09 0 00 00000 | 4 000,00 | |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | 001 | 01 | 13 | 09 1 00 00000 | 4 000,00 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий направленных на развитие муниципальной службы" | 001 | 01 | 13 | 09 1 01 00000 | 4 000,00 | |
| Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 13 | 09 1 01 С1437 | 4 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 09 1 01 С1437 | 200 | 4 000,00 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 001 | 01 | 13 | 15 0 00 00000 | 500,00 | |
| Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 001 | 01 | 13 | 15 1 00 00000 | 500,00 | |
| Основное мероприятие "Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства" | 001 | 01 | 13 | 15 1 01 00000 | 500,00 | |
| Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 15 1 01 С1405 | 500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 15 1 01 С1405 | 200 | 500,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 433 254,53 | |
| Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 433 254,53 | |
| Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 433 254,53 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 433 254,53 |
| Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 001 | 02 | 77 818,00 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 77 818,00 | ||
| Непрограмная деятельность органов муниципального образования | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 77 818,00 | |
| Непрограмные расходы органов муниципального образования | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 77 818,00 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 77 818,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 77 818,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 001 | 03 | 1 000,00 | |||
| Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 1 000,00 | ||
| "Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 1 000,00 | |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 001 | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 1 000,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение мер пожарной безопасности» | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 1 000,00 | |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 1 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 1 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 001 | 05 | 11 000,00 | |||
| Коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 02 | 11 000,00 | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» | 001 | 05 | 02 | 07 0 00 00000 | 11 000,00 | |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» | 001 | 05 | 02 | 07 3 00 00000 | 11 000,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по коммунальному хозяйству и благоустройству» | 001 | 05 | 02 | 07 3 01 00000 | 11 000,00 | |
| Мероприятия по благоустройству | 001 | 05 | 02 | 07 3 01 С1433 | 11 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 02 | 07 3 01 С1433 | 200 | 11 000,00 |
| Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 1 000,00 | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Шевелевский сельсовет" Обоянского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 1 000,00 | |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» | 001 | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 1 000,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства и благоустройства» | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 1 000,00 | |
| Мероприятия по благоустройству | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 1 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 1 000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 001 | 08 | 1 145 357,30 | |||
| Культура | 001 | 08 | 01 | 1 145 357,30 | ||
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | 001 | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 1 145 357,30 | |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» | 001 | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 1 026 298,30 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и оказание услуг учреждений культуры в муниципальном образовании "Шевелевский сельсовет" Обоянского района Курской области» | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 1 026 298,30 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 1 026 298,30 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01 101 L1470 | 200 | 200 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 284 184,90 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 284 184,90 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 283 921,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 283 921,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 377 051,40 |
| Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 200,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 001 | 10 | 214 182,48 | |||
| Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 214 182,48 | ||
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании" | 001 | 10 | 01 | 02 0 00 00000 | 214 182,48 | |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 001 | 10 | 01 | 02 2 00 00000 | 214 182,48 | |
| Основное мероприятие "Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих." | 001 | 10 | 01 | 02 2 01 00000 | 214 182,48 | |
| Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования | 001 | 10 | 01 | 02 2 01 С1445 | 214 182,48 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 01 | 02 2 01 С1445 | 300 | 214 182,48 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 001 | 11 | 1 000,00 | |||
| Массовый спорт | 001 | 11 | 02 | 1 000,00 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
001 | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 1 000,00 | |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 001 | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 1 000,00 | |
| Основное мероприятие «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | 001 | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 1 000,00 | |
| Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 001 | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 1 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 1 000,00 |
