
| Приложение № 18 | |||
| к решению Собрания депутатов Шевелевского | |||
| сельсовета Обоянского района Курской области | |||
| "О бюджете Шевелевского сельсовета | |||
| Обоянского района Курской области на 2018 год | |||
| и на плановый период 2019 и 2020 годов" | |||
| от 22.12.2017г № 15/43 | |||
| Объем межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в плановом периоде 2019 и 2020 годов | |||
| (рублей) | |||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма на 2019 год | Сумма на 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 171361,00 | 166138,00 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 171361,00 | 166138,00 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 97974,00 | 90091,00 |
| 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 97974,00 | 90091,00 |
| 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 97974,00 | 90091,00 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73387,00 | 76047,00 |
| 2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 73387,00 | 76047,00 |
| 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 73387,00 | 76047,00 |
