
| Приложение № 12 к решению Собрания депутатов Шевелевского сельсовета от «22 » декабря 2017 года №15/43 «О бюджете Шевелевского сельсовета Обоянского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года » |
||||
| Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям ( муниципальным программам Шевелевского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Шевелевского сельсовета Обоянского района Курской области на 2019-2020 годы | ||||
| (рублей) | ||||
| Наименование | ЦСР | ВР | Сумма на 2019 год | Сумма на 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| ВСЕГО | 1 584 469,00 | 1 579 547,00 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 763 321,00 | 752 739,00 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 195 988,00 | 195 988,00 | ||
| Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 71 0 00 00000 | 195 988,00 | 195 988,00 | |
| Глава муниципального образования | 71 1 00 00000 | 195 988,00 | 195 988,00 | |
| Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 71 1 00 С1402 | 195 988,00 | 195 988,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 71 1 00 С1402 | 100 | 195 988,00 | 195 988,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 317 020,00 | 317 020,00 | ||
| Обеспечение функционирования местных администраций | 73 0 00 00000 | 317 020,00 | 317 020,00 | |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 73 1 00 00000 | 317 020,00 | 317 020,00 | |
| Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 73 1 00 С1402 | 317 020,00 | 317 020,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 73 1 00 С1402 | 100 | 317 020,00 | 317 020,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 73 1 00 С1402 | 200 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 73 1 00 С1402 | 800 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 57 600,00 | 57 600,00 | ||
| Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 77 0 00 00000 | 57 600,00 | 57 600,00 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 77 2 00 00000 | 57 600,00 | 57 600,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 77 2 00 П1484 | 57 600,00 | 57 600,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 77 2 00 П1484 | 500 | 57 600,00 | 57 600,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 192 713,00 | 182 131,00 | ||
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | 09 0 00 00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | 09 1 00 00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий направленных на развитие муниципальной службы" | 09 1 01 00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 09 1 01 С1437 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09 1 01 С1437 | 200 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 15 0 00 00000 | 500,00 | 500,00 | |
| Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 15 1 00 00000 | 500,00 | 500,00 | |
| Основное мероприятие "Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства" | 15 1 01 00000 | 500,00 | 500,00 | |
| Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 15 1 01 С1405 | 500,00 | 500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 1 01 С1405 | 200 | 500,00 | 500,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 76 0 00 00000 | 187 213,00 | 179 631,00 | |
| Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 76 1 00 00000 | 187 213,00 | 131 131,00 | |
| Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 76 1 00 С1404 | 187 213,00 | 131 131,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 76 1 00 С1404 | 200 | 138 713,00 | 131 131,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 76 1 00 С1404 | 800 | 48 500,00 | 48 500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 73 387,00 | 76 047,00 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 73 387,00 | 76 047,00 | ||
| Непрограмная деятельность органов муниципального образования | 77 0 00 00000 | 73 387,00 | 76 047,00 | |
| Непрограмные расходы органов муниципального образования | 77 2 00 00000 | 73 387,00 | 76 047,00 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77 2 00 51180 | 73 387,00 | 76 047,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 2 00 51180 | 100 | 73 387,00 | 76 047,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| "Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 13 0 00 00000 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 13 1 00 00000 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение мер пожарной безопасности» | 13 1 01 00000 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований | 13 1 01 С1415 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13 1 01 С1415 | 200 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Коммунальное хозяйство | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» | 07 0 00 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» | 07 3 00 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по коммунальному хозяйству и благоустройству» | 07 3 01 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Мероприятия по благоустройству | 07 3 01 С1433 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 3 01 С1433 | 200 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Благоустройство | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Шевелевский сельсовет" Обоянского района Курской области | 07 0 00 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании» | 07 3 00 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства и благоустройства» | 07 3 01 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Мероприятия по благоустройству | 07 3 01 С1433 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 3 01 С1433 | 200 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 691 261,00 | 691 261,00 | ||
| Культура | 691 261,00 | 691 261,00 | ||
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | 01 0 00 00000 | 691 261,00 | 691 261,00 | |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» | 01 1 00 00000 | 691 261,00 | 691 261,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и оказание услуг учреждений культуры в муниципальном образовании "Шевелевский сельсовет" Обоянского района Курской области» | 01 1 01 00000 | 691 261,00 | 691 261,00 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01 1 01 С1401 | 691 261,00 | 691 261,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 01 С1401 | 100 | 530 143,00 | 530 143,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 01 С1401 | 200 | 159 618,00 | 159 618,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 1 01 С1401 | 800 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| Пенсионное обеспечение | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании" | 02 0 00 00000 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 02 2 00 00000 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Основное мероприятие "Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих." | 02 2 01 00000 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования | 02 2 01 С1445 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 01 С1445 | 300 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| Массовый спорт | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
08 0 00 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 08 3 00 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Основное мероприятие «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | 08 3 01 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 08 3 01 С1406 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 3 01 С1406 | 200 | 1 000,00 | 1 000,00 |
